Une fois votre nuance choisie, Capinox se charge de vous découper sur mesure vos largeurs désirées et de vous livrer la quantité demandée selon vos spécificités : qualité /coût / délai.
Notre service de refendage s’emploie à effectuer cette prestation selon les normes en vigueur et plus particulièrement la norme ISO 9445-2 (juin 2010) concernant les notions de tolérances dimensionnelles et de forme.
Notre système informatique performant vous assure un suivi de la traçabilité complet depuis l’origine de la matière jusqu’aux produits livrés.
Services de refendage de bandes acier et inox
Tolérances sur épaisseur des feuillards ou des bandes refendues issues de larges bandes laminées à froid
Epaisseur | Tolérance Normale pour une largeur de bobine mère | Tolérance Spéciale (S) pour une largeur de bobine mère | ||||
larg < 1000 | 1000 < larg ≤ 1300 | 1300 < larg ≤ 2100 | larg < 1000 | 1000 < larg ≤ 1300 | 1300 < larg ≤ 2100 | |
e < 0,30 | ± 0,030 | – | – | ± 0,030 | – | – |
0,30 ≤ e < 0,40 | ± 0,040 | ± 0,040 | – | ± 0,030 | ± 0,035 | – |
0,40 ≤ e < 0,50 | ± 0,040 | ± 0,040 | – | ± 0,035 | ± 0,035 | – |
0,50 ≤ e < 0,60 | ± 0,045 | ± 0,050 | – | ± 0,035 | ± 0,035 | – |
0,60 ≤ e < 0,80 | ± 0,050 | ± 0,050 | – | ± 0,040 | ± 0,040 | – |
0,80 ≤ e < 1,00 | ± 0,055 | ± 0,060 | ± 0,070 | ± 0,040 | ± 0,050 | ± 0,050 |
1,00 ≤ e < 1,20 | ± 0,060 | ± 0,070 | ± 0,080 | ± 0,050 | ± 0,055 | ± 0,060 |
1,20 ≤ e < 1,50 | ± 0,080 | ± 0,080 | ± 0,100 | ± 0,055 | ± 0,060 | ± 0,060 |
1,50 ≤ e < 2,00 | ± 0,080 | ± 0,090 | ± 0,110 | ± 0,065 | ± 0,070 | ± 0,080 |
2,00 ≤ e < 2,50 | ± 0,090 | ± 0,110 | ± 0,130 | – | – | – |
2,50 ≤ e < 3,00 | ± 0,110 | ± 0,130 | ± 0,150 | – | – | – |
3,00 ≤ e < 4,00 | ± 0,140 | ± 0,150 | ± 0,160 | – | – | – |
4,00 ≤ e < 5,00 | ± 0,150 | ± 0,170 | ± 0,190 | – | – | – |
Dimensions en millimètres – Données issues du tableau 2 de la norme ISO 9445-2 juin 2010
Pour des tolérances plus serrées ou particulières, nous consulter
Tolérances sur largeur des feuillards ou des bandes refendues issues de larges bandes laminées à froid
Epaisseur | Tolérance Normale pour une largeur (L) refendue | Tolérance Spéciale (S) pour une largeur (L) refendue | ||||||
L ≤ 125 | 125 < L ≤ 250 | 250 < L ≤ 600 | 600 < L ≤ 1000 | 1000 < L ≤ 2100 | L ≤ 125 | 125 < L ≤ 250 | 250 < L ≤ 600 | |
e < 1,00 | +0,5 / -0,0 | +0,5 / -0,0 | +0,7 / -0,0 | +1,5 / -0,0 | +2,0 / -0,0 | +0,3 / -0,0 | +0,3 / -0,0 | +0,6 / -0,0 |
1,0 ≤ e < 1,5 | + 0,7 / -0,0 | + 0,7 / -0,0 | + 1,0 / -0,0 | + 1,5 / -0,0 | + 2,0 / -0,0 | + 0,4 / -0,0 | + 0,5 / -0,0 | + 0,7 / -0,0 |
1,5 ≤ e < 2,5 | + 1,0 / -0,0 | + 1,0 / -0,0 | + 1,2 / -0,0 | + 2,0 / -0,0 | + 2,5 / -0,0 | + 0,6 / -0,0 | + 0,7 / -0,0 | + 0,9 / -0,0 |
2,5 ≤ e < 3,5 | + 1,2 / -0,0 | + 1,2 / -0,0 | + 1,5 / -0,0 | + 3,0 / -0,0 | + 3,0 / -0,0 | + 0,8 / -0,0 | + 0,9 / -0,0 | + 1,0 / -0,0 |
3,5 ≤ e < 8,0 | + 2,0 / -0,0 | + 2,0 / -0,0 | + 2,0 / -0,0 | + 4,0 / -0,0 | + 4,0 / -0,0 | – | – | – |
Dimensions en millimètres – Données issues du tableau 2 de la norme ISO 9445-2 juin 2010
Pour des tolérances plus serrées ou particulières, nous consulter